Tom Geekie
Tom Geekie is recorded as CEO at Jaywing (last seen 12 Nov 2025). AccountMoves logs 4 paraphrased quotes and 0 campaign credits for Tom Geekie, each linked to its source.
Latest recorded: CEO, Jaywing (seen 12 Nov 2025, source)
Roles recorded: 2 · Appointments reported during their roles: 0 · Quotes logged: 4 · Campaign credits: 0
Accounts won by their agency during their roles Agency-level records, not a record of who led each pitch
| Brand | Discipline | Agency | Date | Outcome | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Hairhouse | digital | Jaywing | 13 Oct 2026 | Appointed | B&T · Mumbrella |
| HENNE | digital | Jaywing | 23 June 2026 | Appointed | B&T |
| Tourism and Events Queensland | digital | Jaywing | 12 Nov 2025 | Appointed | Campaign Brief |
| Tourism Events Queensland | PR | Jaywing | 12 Nov 2025 | Appointed | B&T |
| InvoCare | media | Jaywing | 20 Jan 2025 | Appointed | B&T |
| Future Super | media | Jaywing | 19 Nov 2023 | Appointed | B&T |
| a2 Milk | digital | Jaywing | 18 Sept 2023 | Appointed | B&T · Mumbrella |
| Online Language Learning Preply | digital | Jaywing | 22 Aug 2023 | Appointed | B&T |
| Myer | digital | Jaywing | 27 Mar 2023 | Appointed | B&T · Mumbrella |
| Online Education Services | creative | Jaywing | 16 Jan 2023 | Appointed | B&T |
| Instarem | digital | Jaywing | 23 Nov 2021 | Appointed | B&T |
Current clients of their agency Appointments on record
Future Super (media, Jaywing) · HENNE (digital, Jaywing) · Hairhouse (digital, Jaywing) · Instarem (digital, Jaywing) · Myer (digital, Jaywing) · Online Education Services (creative, Jaywing) · Online Language Learning Preply (digital, Jaywing) · Princess Polly (digital, Jaywing) · SugarCRM (digital, Jaywing) · Tourism Events Queensland (PR, Jaywing) · Tourism and Events Queensland (digital, Jaywing) · a2 Milk (digital, Jaywing) · full-service (PR, Jaywing)
Career Sortable
| First seen | Status | Title | Organisation | Years |
|---|---|---|---|---|
| 9 Aug 2017 | Left by 23 Nov 2021 (next source) | Director of Jaywing | managing | 4.3 |
| 23 Nov 2021 | Current (seen 12 Nov 2025) | CEO | Jaywing | 4.9 |
Connections 3 · named together in one source · All
| With | How | Occasions | Years | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Rob Bush, InvoCare | Same article | 1 | 2025 | B&T 20 Jan 2025 |
| Michael Minassian, Instarem | Same article | 1 | 2021 | B&T 23 Nov 2021 |
| Veronica Mikhail, SugarCRM | Same article | 1 | 2017 | B&T 9 Aug 2017 |
Every quote Short paraphrases with a link to the source
| Date | Brand | Paraphrase and tags | Source |
|---|---|---|---|
| 12 Nov 2025 | Tourism and Events Queensland | Geekie said Jaywing was pleased to take on Tourism and Events Queensland. | Campaign Brief |
| 12 Nov 2025 | SEO | Geekie said Jaywing was pleased to take on SEO. | B&T |
| 20 Jan 2025 | InvoCare | Geekie said Jaywing was thrilled to take on InvoCare. | B&T |
| 23 Nov 2021 | Instarem | Geekie said Jaywing was excited to take on Payments Platform Instarem. | B&T |
